1) Fermentum | 18 punten |
2) De Kuyp | 11 punten |
3) Ferox | 8 punten |
4) De pik van Willem | 8 punten |
5) Beerracudas | 7 punten |
6) Bravo Zulu | 7 punten |
7) Mix Team | 7 punten |
8) Buckethead | 6 punten |
9) Aquaholics | 5 punten |
10) H.M. de Malaise | 4 punten |
11) NavicuLAM | 4 punten |
12) EwCo | 3 punten |
13) Asteria | 3 punten |
14) Bas | 3 punten |
15) Artikel 27 | 2 punten |
16) Lizet | 2 punten |
17) Thom en Igor | 2 punten |
18) Trek een Bakboord | 2 punten |
19) Debora | 1 punt |
20) Kiki | 1 punt |
1) Maasters | 40,5 punten |
2) Bravo Zulu | 33 punten |
3) De Kuyp | 26,5 punten |
4) NavicuLAM | 26 punten |
5) Brakboorders | 18,5 punten |
6) Sail la Motion | 17 punten |
7) 53ste | 16 punten |
8) Sailidariteit | 16 punten |
9) Bermuda | 8,5 punten |
10) Ferox | 8 punten |
11) Bootje Hoogwater | 8 punten |
12) Beerracudas | 7 punten |
13) Huize Ademshof | 7 punten |
14) Fermentum | 6 punten |
15) Sex and the city B.V. | 6 punten |
16) Bootje Kingma | 5 punten |
17) Pilsea | 4 punten |
18) Bootje De Boer | 3 punten |
19) Piekenval | 3 punten |
20) Artikel 27 | 3 punten |
1) Seas the day | 40 punten |
2) El barco | 33 punten |
3) Sail la Vie | 23 punten |
4) Petersailie | 21 punten |
5) Nachtklaar | 20 punten |
6) Bravo Zulu | 17 punten |
7) Maasters | 16 punten |
8) InVanBooThielicious | 13 punten |
9) Ferox | 7 punten |
10) Bvootje | 6 punten |
11) Stroboboat | 3 punten |
12) Seariously Drunk | 1 punten |
13) Asteria | 1 punten |
14) Aboat Time | 1 punten |
15) Icebrekers | 1 punten |
1) Seas the Day | 33 punten |
2) InVanBooThielicious | 21 punten |
3) Maasters | 21 punten |
4) Traagzaad | 14 punten |
5) Sail la Vie | 13 punten |
6) Bootergeil | 11 punten |
7) Seaduction | 9 punten |
8) Tim en Bart | 7 punten |
9) Prozeilon | 7 punten |
10) SS Rotterlam | 5 punten |
11) SS Icebrekers | 5 punten |
12) Beertender | 4 punten |
13) B'yacht'ch | 4 punten |
14) Stuurloos | 3 punten |
15) Kameleonder Invloed | 3 punten |
16) Schaadie | 2 punten |
1) Sail la vie | 38 punten |
2) Bootergeil | 27 punten |
3) Stuurloos | 25 punten |
4) Traagzaad | 14 punten |
5) SS Rotterlam | 13,5 punten |
6) InVanBooThielicious | 10,5 punten |
7) Beautje | 8 punten |
8) Schaadi | 7 punten |
9) B'yacht'ch | 6 punten |
10) Sabooteur | 6 punten |
11) Off course | 4 punten |
12) WedCo | 2 punten |
13) 530 | 1 punt |
14) Dekslet | 1 punt |
15) Boeiuh | 1 punt |
16) Bubbels | 1 punt |
17) Gezeilig | 0 punten |
1) Tipsea | 29 punten |
2) Das Boot | 25 punten |
3) HashTACK | 23 punten |
4) Bootylicious | 21 punten |
5) Welvarend | 14 punten |
6) Welvarend | 10 punten |
7) Katermaaran | 8 punt |
8) Vitalis | 6 punten |
9) Ship Happens | 5 punten |
10) InVanThiel | 4 punten |
11) Aquaholic | 3 punten |
12) Perry | 3 punten |
13) Bieraten | 0 punten |
14) V.L.O.T. | 0 punten |
15) Befalawisica | 0 punten |
Er zijn geen aankomende evenementen.
© 2022 Rotterdamse Studenten Zeilvereniging
Privacyverklaring